Главная/Прайс такси
Pin-Up такси
| Прайс лист на СТО | ТАКСИ | |||
| Кузовной(малярный) ремонт Pin-Up на сайте REZIDENT-STO.RU | ||||
| Скидка для такси 20 % | ||||
| Химчистка | ||||
| сиденье | 400 | |||
| потолок | 2000 | |||
| багажник коврик | 400 | |||
| багажник стенки | 800 | |||
| пылесос салон | 200 | |||
| пылесос багажник | 100 | |||
| пластик (двери, панель) | 300 | |||
| стекла | 200 | |||
| Ремонт слесарный | ||||
| ТО | масло двс с защитой | 600 | ||
| в/ф | 150 | |||
| с/ф | 250 | |||
| грм | 5000 | |||
| свечи | 800 | |||
| топливный фильтр | 500 | |||
| ремень привода | 1200 | |||
| Ролик натяжной | 1500 | |||
| Снять корпус в/ф | 200 | |||
| ТОРМОЗА | колодки передние | 500 | ||
| колодки задние | 700 | |||
| колодки задние барабан | 1300 | |||
| обслуживание 1 суппорт | 200 | |||
| тормозной диск перед | 1300 | |||
| тормозной диск зад | 1700 | |||
| Трубка тормозная (без прокачки) | 400 | |||
| Трос ручника | 1500 | |||
| прокачка тороза 1 колесо | 400 | |||
| ПОДВЕСКА | шрус | 1700 | ||
| подшипник ступицы перед | 1700 | |||
| Кулак (+перепресовка подшип) | 2000 | |||
| подшипник ступицы зад | 1000 | |||
| амортизатор перед з-на | 1500 | |||
| амортизатор зад з-на | 1000 | |||
| стойки стабилизатора 1 шт | 500 | |||
| втулки стабилизатора 1 шт | 500 | |||
| опорный подшипник | 1500 | |||
| шаровая рычага | 800 | |||
| рулевая рейка с/у | 4500 | |||
| сальник привода | 1200 | |||
| кольцо теплообменника | 2000 | |||
| с/б подрамника | 3500 | |||
| ₸ ул.тяга | 700 | |||
| зад балка з-на голая | ||||
| рычаг правый | 1000 | |||
| рычаг левый АКПП | 1500 | |||
| ₸ ул.наконечник | 500 | |||
| свет | Фара задняя с/у | 200 | ||
| лампочка з-на | 100 | |||
| с/у фара перед | 300 | |||
| шашка к старой | ||||
| шашка новая с проводкой | ||||
| колеса | с/у колесо | 100 | ||
| с/у колесо+ жгут | 250 | |||
| правка диска | 100 | |||
| жгут | 150 | |||
| балансировка | 200 | |||
| шиномонтаж р15 | 1500 | |||
| шиномонтаж р14 | 1500 | |||
| шиномонтаж р16 | 1600 | |||
| шиномонтаж 1 колеса | 500 | |||
| с/у панель дворников | 1000 | |||
| трапеция дворников з-на | 500 | |||
| мойка радиатора с разбором ил | ||||
| рапид | 4000 | |||
| поло | 4000 | |||
| октавия | 4000 | |||
| з-на панели | 5000 | |||
| вентилятор отдельно с/у | 1500 | |||
| блок управления печкой | ||||
| резистор печки (поло/рапид) | ||||
| опора двс зад | 500 | |||
| опора двс верхняя | 800 | |||
| с/у подрамника | 2500 | |||
| вентилятор печки (рапид/поло) | 1800 | |||
| вентилятор печки октавия | 2500 | |||
| заправка кондиционера | 1000 | |||
| бензонасос замена | 1500 | |||
| стеклоподъемник замена | 1500 | |||
| ремонт стеклоподъемника (снятого) | 1000 | |||
| с/у дросселя чистка | 1000 | |||
| чистка топлив.форсунок | ||||
| т.форсунки з-на (с/у 400+150) | ||||
| жидкость чистки карба | ||||
| бачок охл | 500 | |||
| бачок омывателя | 800 | |||
| термостат/помпа | 2000 | |||
| масло АКПП с поддоном | 2500 | |||
| масло акпп слить/залить | 1000 | |||
| с/у обшивка двери | 500 | |||
| с/у АКПП | ||||
Остались вопросы?Задайте их нашему специалисту.
Написать в WhatsApp